CAUCHOS RINES
&
ACCESORIOS
Calendarios sexy 2008

http://www.laceibatireshop.com/cauchos/hankook


Actualizada
Lista de Precios de Cauchos Hankook


OFERTA ESPECIAL esta es valida solo con la compra de los 4 RINES y se aceptaran pagos en efectivo o tarjeta de débito

MEDIDA
MODELO
Oferta Especial
Oferta TC
OFERTA
CAUCHOS HANKOOK 13"
155/80R13 K715 334 386 359
165/65R13 H415 316 366 340
165/70R13 H415 301 348 323
175/70R13 H415 331 383 356
185/70R13 H415 351 406 377
CAUCHOS HANKOOK 14"
175/65R14 H415 376 435 404
175/65R14 K715 412 476 443
185/60R14 H415 418 483 449
185/65R14 H415 451 521 485
195/60R14 H415 460 531 494
195/60R14 Z212 559 646 601
235/60R14 RA03 752 869 809
CAUCHOS HANKOOK 15"
185/60R15 K415 543 628 584
185/65R15 H415 466 539 501
195/50R15 H405 501 580 539
195/55R15 K110 602 696 647
195/60R15 H415 501 580 539
195/65R15 K715 585 676 629
205/50R15 H405 710 821 764
205/60R15 K415 668 773 719
205/65R15 K415 660 763 710
205/70R15 RF08 602 696 647
215/75R15 RF08 662 765 712
235/70R15 RF08 752 869 809
235/75R15 RF09 836 966 898
255/60R15 RA03 836 966 898
275/60R15 RA03 919 1.063 988
30X9.50R15 RT03 1.213 1.403 1.304
30X9.50R15 Z36 1.170 1.352 1.258
31X10.50R15 RF10 1.323 1.530 1.423
31X10.50R15 RT03 1.397 1.615 1.502
31X10.50R15 Z36 1.323 1.530 1.423
33X12.50R15 RF10 1.618 1.870 1.739
33X12.50R15 RT03 1.691 1.955 1.818
35X12.50R15 RT03 1.985 2.295 2.135
CAUCHOS HANKOOK 16"
205/55R16 H405 794 918 853
215/65R16 H727 877 1.014 943
225/50ZR16 Z222 1.128 1.304 1.213
235/60R16 H727 852 985 916
235/65R16 RH06 1.170 1.352 1.258
245/75R16 RF10 1.337 1.546 1.437
245/75R16 RF10 1.051 1.216 1.131
255/65R16 RH06 1.211 1.401 1.303
255/70R16 RF10 1.086 1.256 1.168
255/70R16 RH03 1.044 1.208 1.123
265/70R16 RF10 1.145 1.323 1.231
265/75R16 RT03 1.544 1.785 1.660
265/75R16 RF10 1.211 1.401 1.303
285/75R16 RF10 1.629 1.884 1.752
285/75R16 RT03 1.755 2.029 1.887
305/70R16 RT03 1.838 2.125 1.976
315/75R16 RT03 1.880 2.174 2.021
315/75R16 RT03 1.922 2.222 2.066
CAUCHOS HANKOOK 17"
205/40R17 H405 852 985 916
205/45ZR17 K110 1.028 1.188 1.105
215/40R17 H405 923 1.067 993
215/45R17 H405 961 1.111 1.033
215/50R17 H405 919 1.063 988
215/60R17 H727 802 927 862
225/45R17 H405 1.017 1.176 1.093
225/45ZR17 Z222 1.153 1.333 1.240
225/50R17 H405 1.170 1.352 1.258
235/40ZR17 K110 1.270 1.468 1.366
235/45R17 H405 1.086 1.256 1.168
235/55R17 H405 1.153 1.333 1.240
235/60R17 RH06 1.237 1.430 1.330
245/40ZR17 K110 1.195 1.381 1.285
245/45R17 H405 1.237 1.430 1.330
245/65R17 RH07 1.253 1.449 1.348
245/70R17 RF10 1.211 1.401 1.303
255/40ZR17 K110 1.211 1.401 1.303
255/70R17 RF10 1.237 1.430 1.330
265/65R17 RF10 1.295 1.497 1.393
265/70R17 RF10 1.253 1.449 1.348
275/60R17 RH06 1.337 1.546 1.437
285/60R17 RH06 1.504 1.739 1.617
285/70R17 RT03 1.838 2.125 1.976
315/70R17 RT03 2.256 2.608 2.426
37X12.50R17 RT03 2.423 2.801 2.605
CAUCHOS HANKOOK 17.5"
215/75R17,5 AH11 1.532 1.771 1.647
235/75R17,5 AH11 1.810 2.093 1.947
9,5R17,5 AH11 1.899 2.196 2.042
CAUCHOS HANKOOK 18"
215/35R18 H405 919 1.063 988
215/40ZR18 K110 1.228 1.420 1.321
225/40ZR18 K110 1.245 1.439 1.339
245/45ZR18 K110 1.504 1.739 1.617
255/70R18 RH03 1.136 1.314 1.222
285/35ZR18 Z222 1.963 2.270 2.111
285/50R18 RH06 1.838 2.125 1.976
285/55R18 RH06 1.963 2.270 2.111
CAUCHOS HANKOOK 20"
1000R20 AH11 2.994 3.462 3.219
1100R20 AH11 3.272 3.784 3.519
1100R20 DH05 3.446 3.985 3.706
1200R20 AH11 3.690 4.267 3.968
265/50R20 RH06 1.989 2.299 2.138
275/55R20 RH06 2.005 2.318 2.156
285/50R20 RH06 2.005 2.318 2.156
295/45R20 RH07 2.172 2.512 2.336
305/50R20 RF10 2.256 2.608 2.426
CAUCHOS HANKOOK 22.5"
11R22,5 AH11 2.992 3.459 3.217
11R22,5 AU03 3.064 3.542 3.294
11R22,5 DH05 3.272 3.784 3.519
12R22,5 AH11 3.446 3.985 3.706
12R22,5 DH05 3.621 4.186 3.893
275/80R22,5 AL02 3.186 3.684 3.426
295/80R22,5 AH11 3.342 3.864 3.594
295/80R22,5 AU03 3.377 3.904 3.631
295/80R22,5 DH05 3.412 3.945 3.668
315/80R22,5 AH11 3.829 4.428 4.118
315/80R22,5 DH05 3.969 4.589 4.267
CAUCHOS HANKOOK 24"
1200R24 AL02 4.526 5.233 4.866

VER CATALOGO

ACEPTAMOS SUS TARJETAS

 

 
Dirección 1:
Calle N.143 Local N.142-40 Urb.La Ceiba Valencia
Edo. Carabobo Venezuela Ver Mapa
Teléfonos:
0241-8234090 0241-8257260
Celular:
0414-0456898 0426-5418528 0414-1429708
Dirección 2:
Av. Bolívar Norte Urb. Las Acacias L.128-A-121 al
frente de la antigua E/S Las Acacias Valencia Edo Carabobo Venezuela Ver Mapa
Teléfonos:
0412-6813751 0241-8248767 0241-8240907
Celular:
0414-4310925 0426-5418528 0414-1429708
Dirección 3:
Av. Universidad N.191-75 50M. Antes del C.C.Central
Madeirense. Naguanagua, Edo. Carabobo Ver Mapa
Teléfonos:
0241-8671577 Fax: 0241-8678242
Celular:
0414-7087283 0426-6470056 0414-4336912

Sitio Web Afiliado a: www.todoauto.com.ve Corporación Todaempre, S.A. Rif: J-31153188-2 - Nit: 0334619761
Valencia - Edo.Carabobo - Venezuela Copyright © 2003 www.TodoAuto.com.ve / Todos los derechos reservados